Hash Cracking Speed - Slow to Fast
Benchmarked with FE 1080ti as it dominates the market
| Hash Type | Speed |
| ---------------------------------------------------- | ------------ |
| Ethereum Wallet, SCRYPT | 29 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-Whirlpool+XTS 512bit | 74 H/s |
| iTunes backup>= 10.0 | 94 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-SHA512+XTS 512bit | 830 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-RipeMD160+XTS 512bit | 907 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-SHA256+XTS 512bit | 1226 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-RipeMD160+XTS 512bit+boot-mode | 1820 H/s |
| VeraCrypt PBKDF2-HMAC-SHA256+XTS 512bit+boot-mode | 3012 H/s |
| Bitcoin/Litecoin wallet.dat | 4508 H/s |
| Ethereum Wallet, PBKDF2-HMAC-SHA256 | 4518 H/s |
| 7-Zip | 7514 H/s |
| LUKS | 8703 H/s |
| Office 2013 | 8814 H/s |
| lPassword, cloudkeychain | 10713 H/s |
| OSX v10.8+ | 12348 H/s |
| bcrypt, Blowfish(OpenBSD) | 13094 H/s |
| eCryptfs | 13813 H/s |
| Cisco $9$ | 22465 H/s |
| RAR3-hp | 29812 H/s |
| PDF 1.7 Level 8 (Acrobat 10 - 11) | 30974 H/s |
| RAR5 | 36473 H/s |
| TrueCrypt PBKDF2-HMAC-Whirlpool+XTS512 bit | 36505 H/s |
| GRUB 2 | 43235 H/s |
| Drupal7 | 56415 H/s |
| Django (PBKDF2-SHA256) | 59428 H/s |
| Cisco $8$ | 59950 H/s |
| Apple Secure Notes | 63623 H/s |
| Apple File System (APFS) | 63683 H/s |
| FileVault 2 | 63701 H/s |
| Office 2010 | 66683 H/s |
| DPAPI masterkey file vl and v2 | 73901 H/s |
| Oracle T | 104.7 kH/s |
| AxCrypt | 113.9 kH/s |
| Ansible Vault | 127.2 kH/s |
| Office 2007 | 134,5 kH/s |
| Keepass 1 (AES/Twofish) and Keepass 2 (AES) | 139.8 kH/s |
| iTunes backup< 10.0 | 140.2 kH/s |
| Juniper/NetBSD shalcrypt | 144.1 kH/s |
| sha512crypt, SHA512(Unix) | 147.5 kH/s |
| TrueCrypt PBKDF2-HMAC-RipeMD160+XTS512 bit | 277.0 kH/s |
| Atlassian (PBKDF2-HMAC-SHA1) | 283.6 kH/s |
| Android FDE (Samsung DEK) | 291.8 kH/s |
| Blockchain, My Wallet, V2 | 305.2 kH/s |
| Domain Cached Credentials 2 (DCC2), MS Cache 2 | 317.5 kH/s |
| Password Safe v2 | 332.0 kH/s |
| TrueCrypt PBKDF2-HMAC-SHA512+XTS512 bit | 376,2 kH/s |
| sha256crypt, SHA256(Unix) | 388.8 kH/s |
| WPA/WPA2 | 396.8 kH/s |
| WPA-PMKID-PBKDF2 | 420.5 kH/s |
| PBKDF2-HMAC-SHA512 | 431.4 kH/s |
| scrypt | 435.1 kH/s |
| TrueCrypt PBKDF2-HMAC-RipeMD160+XTS 512bit+boot-mode | 512.4 kH/s |
| Ethereum Pre-Sale Wallet, PBKDF2-SHA256 | 616.6 kH/s |
| Lotus Notes/Domino 8 | 667.2 kH/s |
| Android FDE<= 4.3 | 803.0 kH/s |
| WinZip | 1054.4 kH/s |
| PBKDF2-HMAC-SHA256 | 1173.1 kH/s |
| Password Safe v3 | 1233.4 kH/s |
| BSDiCrypt, Extended DES | 1552.5 kH/s |
| Lastpass | 2331.2 kH/s |
| PBKDF2-HMAC-SHA1 | 3233.9 kH/s |
| lPassword, agilekeychain | 3319.2 kH/s |
| Android PIN | 5419.4 kH/s |
| SAP CODVN H (PWDSALTEDHASH) iSSHA-1 | 6096.6 kH/s |
| AIX | 6359.3 kH/s |
| phpass, MD5(Wordpress), MD5(phpBB3), MD5(Joomla) | 6917.9 kH/s |
| PBKDF2-HMAC-MD5 | 7408.3 kH/s |
| md5aprl, MD5(APR), Apache MD5 | 9911.5 kH/s |
| md5crypt, MD5(Unix), FreeBSD MD5, Cisco-IDS MD5 | 9918.1 kH/s |
| Juniper IVE | 9929.1 kH/s |
| AIX | 9937.1 kH/s |
| MS-AzureSync PBKDF2-HMAC-SHA256 | 10087.9 kH/s |
| AIX | 14937.2 kH/s |
| PDF 1.4 - 1.6 (Acrobat 5 - 8) | 16048.0 kH/s |
| WPA-PMKID-PMK | 40581.6 kH/s |
| AIX | 44926.1 kH/s |
| GOST R 34.11-2012 (Streebog) 512-bit | 49979.4 kH/s |
| GOST R 34.11-2012 (Streebog) 256-bit | 50018.8 kH/s |
| Blockchain, My Wallet | 50052.3 kH/s |
| Lotus Notes/Domino 6 | 69673.5 kH/s |
| Electrum Wallet (Salt-Type 1-3) | 147.3 MH/s |
| Tripcode | 173.1 MH/s |
| Lotus Notes/Domino 5 | 205.2 MH/s |
| GOST R 34.11-94 | 206.2 MH/s |
| MS Office <= 2003 MD5+RC4,oldoffice$0, oldoffice$1 | 219.6 MH/s |
| Whirlpool | 253.9 MH/s |
| Kerberos 5 AS-REP etype 23 | 288.0 MH/s |
| Kerberos 5 TGS-REP etype 23 | 291.1 MH/s |
| Kerberos 5 AS-REQ Pre-Auth etype 23 | 291.5 MH/s |
| SHAl(CX) | 291.8 MH/s |
| MS Office <= 2003 SHA1+RC4,oldoffice$3, oldoffice$4 | 296.7 MH/s |
| <= 2003 SHA1+RC4,collision-mode #1 | 330.8 MH/s |
| MS Office <= 2003 MD5+RC4,collision-mode #1 | 339.9 MH/s |
| PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4) | 345.0 MH/s |
| PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4) + collider-mode #1 | 373.4 MH/s |
| JWT (JSON Web Token) | 377.3 MH/s |
| Sybase ASE | 398.1 MH/s |
| FileZilla Server >= 0.9.55 | 565.2 MH/s |
| 3DES (PT = $salt, key = $pass) | 594.3 MH/s |
| SAP CODVN F/G (PASSCODE) | 739.3 MH/s |
| SHA-3(Keccak) | 769.8 MH/s |
| IKE-PSK SHAl | 788.2 MH/s |
| OSX v10.7 | 834.1 MH/s |
| Oracle H | 851.6 MH/s |
| descrypt, DES(Unix), Traditional DES | 906.7 MH/s |
| SHA384 | 1044.8 MH/s |
| SHA512 | 1071.1 MH/s |
| MSSQL(2012) | 1071.3 MH/s |
| SSHA-512(Base64), LDAP | 1072.2 MH/s |
| WBB3, Woltlab Burning Board 3 | 1293.3 MH/s |
| SAP CODVN B (BCODE) | 1311.2 MH/s |
| BLAKE2-512 | 1488.9 MH/s |
| IPMI2 RAKP HMAC-SHAl | 1607.3 MH/s |
| NetNTLMv2 | 1634.9 MH/s |
| ColdFusion 10+ | 1733.6 MH/s |
| IKE-PSK MD5 | 1834.0 MH/s |
| SIP digest authentication (MD5) | 2004.3 MH/s |
| OpenCart | 2097.0 MH/s |
| Redmine Project Management Web App | 2121.3 MH/s |
| MySQL Challenge-Response Authentication (SHAl) | 2288.0 MH/s |
| sha1($salt.sha1($pass)) | 2457.6 MH/s |
| hMailServer | 2509.6 MH/s |
| EPiServer 6.x > v4 | 2514,4 MH/s |
| RACF | 2528.4 MH/s |
| PunBB | 2837.7 MH/s |
| PDF 1.7 Level 3 (Acrobat 9) | 2854.1 MH/s |
| Cisco-IDS SHA256 | 2864.3 MH/s |
| SHA256 | 2865.2 MH/s |
| SHA-224 | 3076.6 MH/s |
| 5SHA-256(Base64), LDAP {SSHA256} | 3216.9 MH/s |
| People5oft PS_TDKEN | 3226.5 MH/s |
| DNS5EC (NSEC3) | 3274.6 MH/s |
| MySQL4.1/MySQL5 | 3831.5 MH/s |
| ChaCha20 | 3962.0 MH/s |
| md5(md5($pass).md5($salt)) | 4291.9 MH/s |
| vBulletin > v3.8.5 | 4660.5 MH/s |
| RipeMD160 | 4732.0 MH/s |
| SKIP32 | 4940.9 MH/s |
| IPB2+, MyBBl.2+ | 5011.8 MH/s |
| md5($salt.md5($salt.$pass)) | 5037.7 MH/s |
| md5($salt.md5($pass.$salt)) | 5401.6 MH/s |
| FortiGate (FortiOS) | 6386.2 MH/s |
| Mediawiki B type | 6515.8 MH/s |
| PostgreSQL Challenge-Response Authentication (MD5) | 6703.0 MH/s |
| SMF > vl.1 | 6817.7 MH/s |
| EPiServer 6.x < v4 | 6818.5 MH/s |
| Django (SHA-1) | 6822,6 MH/s |
| OSX v10.4, v10.5, v10.6 | 6831.3 MH/s |
| ArubaOS | 6894.7 MH/s |
| vBulletin < v3.8.5 | 6947.7 MH/s |
| PHPS | 6972.6 MH/s |
| Citrix NetScaler | 7395.3 MH/s |
| AxCrypt in memory SHAl | 7503.3 MH/s |
| JKS Java Key Store Private Keys (SHAl) | 7989.4 MH/s |
| PrestaShop | 8221.3 MH/s |
| Radmin2 | 8408.3 MH/s |
| SHAl | 8538.1 MH/s |
| SHA-1(Base64), nsldap, Netscape LDAP SHA | 8540.0 MH/s |
| SSHA-1(Base64), nsldaps, Netscape LDAP SSHA | 8584.5 MH/s |
| MSSQL(2000) | 8609.7 MH/s |
| PeopleSoft | 8620.3 MH/s |
| MSSQL(2005) | 8636.4 MH/s |
| Oracle S | 8565.0 MH/s |
| Domain Cached Credentials (DCC), MS Cache | 11195,8 MH/s |
| osCommerce, xt | 12883.7 MH/s |
| Juniper Netscreen/SSG (ScreenOS) | 12946.8 MH/s |
| Skype | 12981.9 MH/s |
| TACACS+ | 13772.1 MH/s |
| Half MD5 | 15255.8 MH/s |
| Cisco-PIX MD5 | 16407.2 MH/s |
| Cisco-ASA MD5 | 17727.2 MH/s |
| LM | 18382.7 MH/s |
| DES (PT = $salt, key = $pass) | 19185.7 MH/s |
| NetNTLMvl-VANILLA / NetNTLMvl+ESS | 22308.5 MH/s |
| MD5 | 24943.1 MH/s |
| PostgreSQL | 25068.0 MH/s |
| Joomla < 2.5.18 | 25072.2 MH/s |
| CRAM-MD5 Dovecot | 25866.2 MH/s |
| SipHash | 28675.1 MH/s |
| Plaintext | 37615.5 MH/s |
| MD4 | 43722.9 MH/s |
| NTLM | 41825.0 MH/s |
| MySQL323 | 51387.0 MH/s |
[[Home]]